.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 21ης MAΪΟΥ 2023: ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙΦΝΟΥ
.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | |||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 | |||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | ||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 483 | 489 | 490 | 517 | 426 | 432 | 410 | 3247 | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 259 | 300 | 280 | 280 | 247 | 248 | 244 | 1858 | ΑΠΟΧΗ 42,78 % |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 11 | 5 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 57 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 248 | 295 | 273 | 273 | 235 | 238 | 239 | 1801 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ % | |||||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 104 | 140 | 126 | 128 | 117 | 114 | 135 | 864 | 47,97 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 38 | 37 | 37 | 25 | 24 | 31 | 31 | 223 | 12,38 |
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 35 | 30 | 22 | 37 | 24 | 35 | 38 | 221 | 12,27 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 18 | 18 | 21 | 18 | 11 | 10 | 112 | 6,22 |
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 12 | 12 | 13 | 15 | 9 | 8 | 4 | 73 | 4,05 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 6 | 71 | 3,94 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | 9 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 61 | 3,39 |
ΝΙΚΗ | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 30 | 1,67 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1,28 |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 1,17 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1,05 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0,78 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0,78 |
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0,56 |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0,50 |
Κίνημα 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,44 |
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,39 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,28 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,22 |
ΕΑΝ… | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,22 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,17 |
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,11 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,11 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Σιφναϊκό Φως: “Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου κ. Νικόλαο Κορακή, για την άμεση πληροφόρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο νησί μας!”
.