ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ
.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΝΗΓΥΡΙ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
Αναλήψεως (40μέρες από το Πάσχα) | Παναγίας Χρυσοπηγής | Χρυσοπηγή |
Αναλήψεως (40μέρες απο το Πάσχα) | Παναγία Σκαλοτιανή | |
Αναλήψεως (40μέρες απο το Πάσχα) | Αγίου Σώστη | Στο δρόμο της Χερρονήσου |
Αναλήψεως (40μέρες απο το Πάσχα) | Παναγία Τρουλλακιανή | Τρουλλάκι |
6 Ιανουαρίου | Αγίου Ιωάννη | |
17 Ιανουαρίου | Αγίου Αντωνίου | |
27 Ιανουαρίου | Αγίου Χρυσοστόμου | |
3 Φεβρουαρίου | Αγίου Συμεών | Καμάρες |
10 Φεβρουαρίου | Αγίου Χαράλαμπου | |
23 Φεβρουαρίου | Αγίου Πολύκαρπου | |
24 Μαρτίου | Παναγιά του Βουνού | Δρόμος προς Πλατύ Γιαλό |
23 Απριλίου | Αγίου Γεωργίου | Λειβαδάκια – Χερρόνησος |
4 Μαιου | Αγίας Ειρήνης | Χώνη – Χερρόνησος |
12 Ιουλίου | Συλβέστρου και Γαβριήλ | Μεταλλεία Αγίου Συλίβεστρου |
12 Ιουλίου | Ταξιάρχη Βαθιού | Βαθύ |
17 Ιουλίου | Αγίας Μαρίνας | Φλάμπουρο (πίσω από τον Προφ. Ηλία τον Αψηλό) |
18 Ιουλίου | Αγίας Μαρίνας | Καμάρες |
19 Ιουλίου | Αγίας Μαρίνας | Βαθύ |
19 Ιουλίου | Προφήτη Ηλία του Αψηλού | Κορυφή ομώνυμου βουνού Προφήτη Ηλία υψ. 691 μ. |
19 Ιουλίου | Προφήτη Ηλία του Τρουλλακιού | Κορυφή ομώνυμου βουνού υψ. 463 μ. |
19 Ιουλίου | Προφήτη Ηλία του Κοντού | Πάνω από τον Πλατύ Γιαλό Υψόμετρο 381 μ. |
25 Ιουλίου | Κοίμηση Αγίας Άννας Βίγλας- Βαθιού | Ύψωμα πριν το Βαθύ |
26 Ιουλίου | Αγίου Παντελεήμονα Χεροννήσου | Εκκλησία Αγίου Πολυκάρπου Χερρόνησος (παραλία) |
26 Ιουλίου | Αγίου Παντελεήμονα Χεροννήσου | Εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους (προς Χερρόνησο) |
6 Αυγούστου | Μεταμόρφωση του Σωτήρος | Στην εκκλησία της Σωτήρας στο Φινικίδι |
16 Αυγούστου | Παναγία Κοίμησης-Λαγκαδάκια | Λαγκαδάκια (λοφίσκος πριν από Καμάρες) |
16 Αυγούστου | Παναγιά το Ανεμορδίλη | Ανεμορδίλη |
19 Αυγούστου | Ανδρέα Στρατηλάτη | Πρόποδες Αγίου Ανδρέα |
28 Αυγούστου | Αποτομή κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου | Αη Γιάννης Μαύρου Χωριού |
28 Αυγούστου | Άη Γιάννη του Σιδερού | Σιδερού. |
28 Αυγούστου | Αη Γιάννη της Χώνης | Χώνη (Χερρονήσου) |
28 Αυγούστου | Αη Γιάννη Νηστευτή | Φάρος |
28 Αυγούστου | Αη Γιάννη στα Μάγγανα | Μάγγανα |
31 Αυγούστου | Κατάθεση Τίμιας Ζώνης Θεοτόκου | Παναγία του Καργιαύλη |
31 Αυγούστου | Αγίου Συμεών του Στυλίτη | Κορυφή ομώνυμου βουνού υψ. 476 μ. |
31 Αυγούστου | Παντοκράτορα | Παντοκράτορας (διασταύρωση Πλατύ Γιαλού -Χρυσοπηγής) |
5 Σεπτεμβρίου | Ταξιάρχης Βαθιού | Βαθύ |
6 Σεπτεμβρίου | Άγιος Σώστης. | Άγιος Σώστης Μεταλλεία |
7 Σεπτεμβρίου | Παναγία Βρυσιανή | Μονή Βρύσης |
13 Σεπτεμβρίου | Ύψωση Τιμίου Σταυρού | Φασολού Φάρου |
13 Σεπτεμβρίου | Σταυρού Χώνης | Χώνη – Χερρονήσου |
15 Σεπτεμβρίου | Αγίου Νικήτα Μεγαλομάρτυρος | Κορυφή Βουνού Άη Νικήτα τ’ Αντρί |
26 Οκτωβρίου | Αγιος Δημήτριος | Καλάμπελα |
27 Οκτωβρίου | Αϊ Δήμος | Τρουλλάκι |
5 Νοεμβρίου | Αγίου Γαλακτίου και Επιστήμης | Καμάρες |
11 Νοεμβρίου | Αγίου Μηνά | |
13 Νοεμβρίου | Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομου | Άγιος Νικήτας |
14 Νοεμβρίου | Αγίου Φιλίππου | Άγιος Νικόλας Χερρονήσου |
25 Νοεμβρίου | Αγίου Μερκουρίου | |
6 Δεκεμβρίου | Αγίου Νικολάου | Χερρόνησος |
6 Δεκεμβρίου | Αγίου Νικολάου | Τρουλλάκι |
15 Δεκεμβρίου | Αγίου Ελευθερίου | |
26 Δεκεμβρίου | Παναγιά τα Μάγγανα |
.