Περιφερειακές Εκλογές Ν. Αιγαίου 2023: Σταυροδοσία υποψηφίων Συμβούλων Περιφερειακής Ενότητας Μήλου
.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | ||||||||
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 187 | 193 | 179 | 199 | 155 | 193 | 195 | 1301 |
ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 26 |
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 | 60 | 58 | 39 | 36 | 36 | 36 | 314 |
.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | ||||||||||||
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||||||
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΒΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 12 | 16 | 23 | 14 | 27 | 24 | 19 | 135 | ||||
ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ ΦΛΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||
ΚΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | ||||||||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΠΙΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 |
ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | ||||||||||||
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||||||
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΔΕΓΑΙΤΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΣΥΛΒΙ) του ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 |
..
Σιφναϊκό Φως: “Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου κ. Νικόλαο Κορακή, για την άμεση πληροφόρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο νησί μας!”