ΣΙΦΝΟΣ: Αποτελέσματα Ευρωεκλογών [Ιούνιος 2024]
.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΕΚΛΟΓΩΝ 9/6/2024 | ||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ΣΥΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 660 | 698 | 635 | 606 | 578 | 3177 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 228 | 247 | 246 | 253 | 227 | 1201 | 37,80% (ΑΠΟΧΗ 62,20%) | |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 35 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 220 | 242 | 241 | 242 | 221 | 1166 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 66 | 66 | 69 | 85 | 89 | 375 | 32,16% | |
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 38 | 19 | 33 | 40 | 30 | 160 | 13,72% | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 23 | 35 | 30 | 25 | 21 | 134 | 11,49% | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 22 | 16 | 21 | 23 | 23 | 105 | 9,01% | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 7 | 22 | 13 | 10 | 6 | 58 | 4,97% | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11 | 15 | 17 | 7 | 7 | 57 | 4,89% | |
ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 11 | 13 | 12 | 8 | 3 | 47 | 4,03% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 8 | 11 | 8 | 6 | 13 | 46 | 3,95% | |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 39 | 3,34% | |
Νέα Αριστερά | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 35 | 3,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1,80% | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1,03% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1,03% | |
ΚΟΣΜΟΣ | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0,94% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,69% | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0,60% | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,60% | |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,51% | |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,51% | |
Κίνημα 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,43% | |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,43% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,34% | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,26% | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,17% | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,09% | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Σιφναϊκό Φως: “Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου κ. Νικόλαο Κορακή, για την άμεση πληροφόρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο νησί μας!”