.
Γιάννης Βρούτσης: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ευνοϊκή για όλους – Με θετικό πρόσημο για κοινωνία, οικονομία, ανάπτυξη [παραδείγματα]
.
«Ενόψει της σημερινής κατάθεσης της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, παραθέτουμε πίνακες και παραδείγματα που αποδεικνύουν έμπρακτα τα οφέλη των συνταξιούχων και τονίζουν ξεκάθαρα τις μεγάλες διαφορές του νέου ασφαλιστικού νόμου με το νόμο 4387/16 του ΣΥΡΙΖΑ.
Με το νέο ασφαλιστικό νόμο τα οφέλη για τους παλιούς και τους νέους συνταξιούχους που έχουν 30 ασφαλιστικά χρόνια και άνω είναι σημαντικά περισσότερα ενώ με το νέο σύστημα εισφορών η συντριπτική πλειοψηφία των ελ. επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών θα είναι ωφελημένη καθώς συνδυαστικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, θα αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημά της.
Το νέο ασφαλιστικό σύστημα, όπως διαμορφώνεται πλέον, αφήνει στο παρελθόν το στρεβλό, άδικο και αντισυνταγματικό νόμο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να σταθεί αρωγός των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και να ευνοήσει ιδιαίτερα τους σημερινούς και νέους εργαζόμενους ενισχύοντας την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση ήρθε για να μείνει και να καθιερώσει, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, ένα νέο, σύγχρονο, ευέλικτο και δίκαιο περιβάλλον κοινωνικής ασφάλισης καλλιεργώντας εκ νέου την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους τους ασφαλισμένους».
.
«ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ»
Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4387/2016 ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2020
| ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ) (*) |
||||||||||||||||
| ετήσιο εισόδημα | σύνολο μηνιαίων εισφορών | ετήσιες εισφορές | φορολογητέο εισόδημα | φόρος | καθαρό ετήσιο εισόδημα | ετήσια θετική διαφορά
(σε €) |
||||||||||
| ισχύον σύστημα | 6.000 | 175 | 2.102 | 3.898 | 858 | 3.040 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 6.000 | 210 | 2.516 | 3.484 | 314 | 3.171 | +130 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 7.800 | 175 | 2.102 | 5.698 | 1.254 | 4.444 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 7.800 | 210 | 2.516 | 5.284 | 476 | 4.809 | +364 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 10.000 | 188 | 2.255 | 7.745 | 1.704 | 6.041 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 10.000 | 210 | 2.516 | 7.484 | 674 | 6.811 | +770 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 12.000 | 203 | 2.440 | 9.560 | 2.103 | 7.457 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 12.000 | 210 | 2.516 | 9.484 | 854 | 8.631 | +1.174 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 13.000 | 220 | 2.640 | 10.360 | 2.279 | 8.081 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 13.000 | 210 | 2.516 | 10.484 | 1.007 | 9.478 | +1.397 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 14.000 | 237 | 2.844 | 11.156 | 2.454 | 8.702 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 14.000 | 210 | 2.516 | 11.484 | 1.227 | 10.258 | +1.556 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 15.000 | 254 | 3.048 | 11.952 | 2.629 | 9.323 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 15.000 | 210 | 2.516 | 12.484 | 1.447 | 11.038 | +1.715 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 16.000 | 270 | 3.240 | 12.760 | 2.807 | 9.953 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 16.000 | 210 | 2.516 | 13.484 | 1.667 | 11.818 | +1.865 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 17.000 | 287 | 3.444 | 13.556 | 2.982 | 10.574 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 17.000 | 210 | 2.516 | 14.484 | 1.887 | 12.598 | +2.024 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 18.000 | 304 | 3.648 | 14.352 | 3.157 | 11.195 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 18.000 | 210 | 2.516 | 15.484 | 2.107 | 13.378 | +2.183 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 19.000 | 321 | 3.852 | 15.148 | 3.333 | 11.815 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 19.000 | 210 | 2.516 | 16.484 | 2.327 | 14.158 | +2.342 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 20.000 | 338 | 4.056 | 15.944 | 3.508 | 12.436 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 20.000 | 210 | 2.516 | 17.484 | 2.547 | 14.938 | +2.501 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 23.000 | 389 | 4.668 | 18.332 | 4.033 | 14.299 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 23.000 | 210 | 2.516 | 20.484 | 3.236 | 17.249 | +2.950 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 25.000 | 423 | 5.076 | 19.924 | 4.383 | 15.541 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 25.000 | 210 | 2.516 | 22.484 | 3.796 | 18.689 | +3.148 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 30.000 | 507 | 6.084 | 23.916 | 5.536 | 18.380 | ||||||||||
ασφαλιστική μεταρρύθμιση |
30.000 | 210 | 2.516 | 27.484 | 5.196 | 22.289 | +3.908 € | |||||||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ B
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ) (**) |
||||||||||||||||
| ετήσιο εισόδημα | σύνολο μηνιαίων εισφορών | ετήσιες εισφορές | φορολογητέο εισόδημα | φόρος | καθαρό ετήσιο εισόδημα | ετήσια θετική διαφορά
(σε €) |
||||||||||
| ισχύον σύστημα | 20.032 | 339 | 4.063 | 15.970 | 3.513 | 12.456 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 20.032 | 252 | 3.019 | 17.013 | 2.443 | 14.570 | +2.114 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 27.532 | 465 | 5.584 | 21.949 | 4.965 | 16.983 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 27.532 | 252 | 3.019 | 24.513 | 4.364 | 20.150 | +3.166 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 27.532 | 465 | 5.584 | 21.949 | 4.965 | 16.983 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 27.532 | 363 | 4.351 | 23.181 | 3.991 | 19.191 | +2.207 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 27.532 | 465 | 5.584 | 21.949 | 4.965 | 16.983 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 27.532 | 435 | 5.216 | 22.316 | 3.748 | 18.567 | +1.584 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 35.000 | 592 | 7.104 | 27.896 | 6.690 | 21.206 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 35.000 | 210 | 2.516 | 32.484 | 6.794 | 25.690 | +4.483 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 35.000 | 592 | 7.104 | 27.896 | 6.690 | 21.206 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 35.000 | 252 | 3.019 | 31.981 | 6.613 | 25.368 | +4.162 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 35.000 | 592 | 7.104 | 27.896 | 6.690 | 21.206 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 35.000 | 363 | 4.351 | 30.649 | 6.134 | 24.516 | +3.309 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 35.032 | 592 | 7.105 | 27.928 | 6.699 | 21.229 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 35.032 | 252 | 3.019 | 32.013 | 6.625 | 25.389 | +4.160 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 35.032 | 592 | 7.105 | 27.928 | 6.699 | 21.229 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 35.032 | 363 | 4.351 | 30.681 | 6.145 | 24.536 | +3.307 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 35.032 | 592 | 7.105 | 27.928 | 6.699 | 21.229 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 35.032 | 435 | 5.216 | 29.816 | 5.848 | 23.967 | +2.739 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 40.000 | 676 | 8.112 | 31.888 | 7.999 | 23.889 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 40.000 | 210 | 2.516 | 37.484 | 8.594 | 28.890 | +5.001 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 40.000 | 676 | 8.112 | 31.888 | 7.999 | 23.889 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 40.000 | 252 | 3.019 | 36.981 | 8.413 | 28.568 | +4.679 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 40.000 | 676 | 8.112 | 31.888 | 7.999 | 23.889 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 40.000 | 363 | 4.351 | 35.649 | 7.934 | 27.716 | +3.826 € | |||||||||
| ισχύον σύστημα | 40.032 | 677 | 8.119 | 31.914 | 8.008 | 23.906 | ||||||||||
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 40.032 | 435 | 5.216 | 34.816 | 7.634 | 27.182 | +3.276 € | |||||||||
|
.
| ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών ασφαλισμένων (σε ευρώ) αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, κάτω της πενταετίας |
|||||||
| ετήσιο εισόδημα | σύνολο μηνιαίων εισφορών | ετήσιες εισφορές | φορολογητέο εισόδημα | φόρος | καθαρό ετήσιο εισόδημα | ετήσια θετική διαφορά
(σε €) |
|
| ισχύον σύστημα | 7.000 | 92 | 1.107 | 5.893 | 1.296 | 4.596 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 7.000 | 126 | 1.512 | 5.488 | 494 | 4.994 | +398 € |
| ισχύον σύστημα | 9.000 | 92 | 1.107 | 7.893 | 1.736 | 6.156 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 9.000 | 126 | 1.512 | 7.488 | 674 | 6.814 | +658 € |
| ισχύον σύστημα | 10.000 | 92 | 1.107 | 8.893 | 1.956 | 6.936 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 10.000 | 126 | 1.512 | 8.488 | 764 | 7.724 | +788 € |
| ισχύον σύστημα | 12.000 | 92 | 1.107 | 10.893 | 2.396 | 8.496 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 12.000 | 126 | 1.512 | 10.488 | 1.007 | 9.481 | +984 € |
| ισχύον σύστημα | 15.000 | 92 | 1.107 | 13.893 | 3.056 | 10.836 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 15.000 | 126 | 1.512 | 13.488 | 1.667 | 11.821 | +984 € |
.
| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ) κάτω της πενταετίας |
|||||||
| ετήσιο εισόδημα | σύνολο μηνιαίων εισφορών | ετήσιες εισφορές | φορολογητέο εισόδημα | φόρος | καθαρό ετήσιο εισόδημα | ετήσια θετική διαφορά
(σε €) |
|
| ισχύον σύστημα | 7.000 | 175 | 2.102 | 4.898 | 1.078 | 3.820 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 7.000 | 126 | 1.512 | 5.488 | 494 | 4.994 | +1.174 € |
| ισχύον σύστημα | 9.000 | 182 | 2.186 | 6.815 | 1.499 | 5.315 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 9.000 | 126 | 1.512 | 7.488 | 674 | 6.814 | +1.499 € |
| ισχύον σύστημα | 10.000 | 188 | 2.255 | 7.745 | 1.704 | 6.041 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 10.000 | 126 | 1.512 | 8.488 | 764 | 7.724 | +1.683 € |
| ισχύον σύστημα | 12.000 | 203 | 2.434 | 9.566 | 2.105 | 7.462 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 12.000 | 126 | 1.512 | 10.488 | 1.007 | 9.481 | +2.019 € |
| ισχύον σύστημα | 15.000 | 254 | 3.042 | 11.958 | 2.631 | 9.327 | |
| ασφαλιστική μεταρρύθμιση | 15.000 | 126 | 1.512 | 13.488 | 1.667 | 11.821 | +2.493 € |
.
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ, ΒΙΩΣΙΜΟ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
ΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4387/2016 ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2020
| Έτη Ασφάλισης 33 | Μισθός | N. 4387/2016 (Εθνική & Ανταποδοτική) | Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Εθνική & Ανταποδοτική) | |||||||||||||
| Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Μηνιαία Διαφορά (σε €) | ||||||||||||
| 700 | 598 | 85% | 610 | 87% | +12 | |||||||||||
| 800 | 629 | 79% | 642 | 80% | +13 | |||||||||||
| 1000 | 690 | 69% | 707 | 71% | +17 | |||||||||||
| 1500 | 843 | 56% | 869 | 58% | +25 | |||||||||||
| 2000 | 997 | 50% | 1030 | 52% | +34 | |||||||||||
| 2500 | 1150 | 46% | 1192 | 48% | +42 | |||||||||||
| 3000 | 1303 | 43% | 1353 | 45% | +50 | |||||||||||
| 3500 | 1456 | 42% | 1515 | 43% | +59 | |||||||||||
| Έτη Ασφάλισης 36 | Μισθός | N. 4387/2016 (Εθνική & Ανταποδοτική) | Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Εθνική & Ανταποδοτική) | |||||||||||||
| Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Μηνιαία Διαφορά (σε €) | ||||||||||||
| 700 | 632 | 90% | 663 | 95% | +31 | |||||||||||
| 800 | 667 | 83% | 702 | 88% | +35 | |||||||||||
| 1000 | 738 | 74% | 782 | 78% | +44 | |||||||||||
| 1500 | 915 | 61% | 981 | 65% | +66 | |||||||||||
| 2000 | 1092 | 55% | 1180 | 59% | +88 | |||||||||||
| 2500 | 1269 | 51% | 1379 | 55% | +110 | |||||||||||
| 3000 | 1446 | 48% | 1578 | 53% | +132 | |||||||||||
| 3500 | 1623 | 46% | 1777 | 51% | +154 | |||||||||||
| Έτη Ασφάλισης 38 | Μισθός | N. 4387/2016 (Εθνική & Ανταποδοτική) | Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Εθνική & Ανταποδοτική) | |||||||||||||
| Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Μηνιαία Διαφορά (σε €) | ||||||||||||
| 700 | 657 | 94% | 698 | 100% | +41 | |||||||||||
| 800 | 696 | 87% | 743 | 93% | +47 | |||||||||||
| 1000 | 774 | 77% | 833 | 83% | +59 | |||||||||||
| 1500 | 969 | 65% | 1058 | 71% | +89 | |||||||||||
| 2000 | 1164 | 58% | 1282 | 64% | +118 | |||||||||||
| 2500 | 1359 | 54% | 1507 | 60% | +148 | |||||||||||
| 3000 | 1554 | 52% | 1731 | 58% | +177 | |||||||||||
| 3500 | 1749 | 50% | 1956 | 56% | +207 | |||||||||||
| Σημείωση: | Για τα ανωτέρω παραδείγματα έχει γίνει η παραδοχή ότι οι συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης και ο τελευταίος μισθός συμπίπτουν. | |||||||||||||||
| Έτη Ασφάλισης 39 | Μισθός | N. 4387/2016 (Εθνική & Ανταποδοτική) | Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Εθνική & Ανταποδοτική) | |||||||||||||
| Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Μηνιαία Διαφορά (σε €) | ||||||||||||
| 700 | 670 | 96% | 716 | 102% | +47 | |||||||||||
| 800 | 710 | 89% | 764 | 95% | +53 | |||||||||||
| 1000 | 792 | 79% | 859 | 86% | +67 | |||||||||||
| 1500 | 996 | 66% | 1096 | 73% | +100 | |||||||||||
| 2000 | 1200 | 60% | 1333 | 67% | +133 | |||||||||||
| 2500 | 1404 | 56% | 1571 | 63% | +167 | |||||||||||
| 3000 | 1608 | 54% | 1808 | 60% | +200 | |||||||||||
| 3500 | 1812 | 52% | 2045 | 58% | +233 | |||||||||||
| Έτη Ασφάλισης 40 | Μισθός | N. 4387/2016 (Εθνική & Ανταποδοτική) | Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Εθνική & Ανταποδοτική) | |||||||||||||
| Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Μηνιαία Διαφορά (σε €) | ||||||||||||
| 700 | 684 | 98% | 734 | 105% | +50 | |||||||||||
| 800 | 726 | 91% | 784 | 98% | +58 | |||||||||||
| 1000 | 812 | 81% | 884 | 88% | +72 | |||||||||||
| 1500 | 1026 | 68% | 1134 | 76% | +108 | |||||||||||
| 2000 | 1240 | 62% | 1384 | 69% | +144 | |||||||||||
| 2500 | 1454 | 58% | 1634 | 65% | +180 | |||||||||||
| 3000 | 1668 | 56% | 1884 | 63% | +216 | |||||||||||
| 3500 | 1882 | 54% | 2134 | 61% | +252 | |||||||||||
| Έτη Ασφάλισης 42 | Μισθός | N. 4387/2016 (Εθνική & Ανταποδοτική) | Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Εθνική & Ανταποδοτική) | |||||||||||||
| Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Κύρια Σύνταξη (σε €) | Συντελεστής Αναπλήρωσης (Replacement Rate) | Μηνιαία Διαφορά (σε €) | ||||||||||||
| 700 | 712 | 102% | 741 | 106% | +29 | |||||||||||
| 800 | 758 | 95% | 792 | 99% | +34 | |||||||||||
| 1000 | 852 | 85% | 894 | 89% | +42 | |||||||||||
| 1500 | 1086 | 72% | 1149 | 77% | +63 | |||||||||||
| 2000 | 1320 | 66% | 1404 | 70% | +84 | |||||||||||
| 2500 | 1554 | 62% | 1659 | 66% | +105 | |||||||||||
| 3000 | 1788 | 60% | 1914 | 64% | +126 | |||||||||||
| 3500 | 2022 | 58% | 2169 | 62% | +147 | |||||||||||
| Σημείωση: | Για τα ανωτέρω παραδείγματα έχει γίνει η παραδοχή ότι οι συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης και ο τελευταίος μισθός συμπίπτουν. | |||||||||||||||
.
sifnaiko-fos e-News