.
.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ
.
Καθαρή επικράτηση της ΝΔ και στις Κυκλάδες που σύμφωνα με τα αποτελέσματα πήρε τις τρεις από τις 4 έδρες του νομού.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στις Κυκλάδες, η ΝΔ με ποσοστό 43,55%, εκλέγει 3 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 28,32%, εκλέγει 1 βουλευτή.
Αναλυτικά, η σταυροδοσία των υποψήφιων βουλευτών Κυκλάδων στη Σίφνο στις Εθνικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Την 1η έδρα από πλευρά της ΝΔ παίρνει ο Γιάννης Βρούτσης, την 2η έδρα καταλαμβάνει η Κατερίνα Μονογυιού και την 3η έδρα ο Φίλιππος Φόρτωμας.
Από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ την 4η έδρα στις Κυκλάδες, κατέλαβε ο Νίκος Συρμαλένιος.
.

.
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ
.
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 | ||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του Ανδρέα | 12 | 17 | 17 | 14 | 6 | 8 | 7 | 81 |
| 2. ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 9 | 10 | 15 | 8 | 8 | 14 | 7 | 71 |
| 3. ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ | 12 | 15 | 17 | 7 | 2 | 5 | 15 | 73 |
| 4. ΡΗΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΙΡΕΝ) του Σίμου | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 56 |
| 5. ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου | 13 | 14 | 21 | 9 | 9 | 13 | 14 | 93 |
| 6. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου | 33 | 39 | 36 | 17 | 25 | 33 | 46 | 229 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 17 | 23 | 15 | 17 | 25 | 17 | 18 | 132 |
| 2. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου | 72 | 71 | 84 | 67 | 82 | 77 | 98 | 551 |
| 3. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Εμμανουήλ | 13 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 13 | 71 |
| 4. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ | 47 | 47 | 54 | 45 | 48 | 39 | 57 | 337 |
| 5. ΠΡΙΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 51 |
| 6. ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αριστοτέλη | 20 | 22 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13 | 116 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ του Σπυρίδωνος | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 2. ΓΚΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Ιωάννη | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4. ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 5. ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 32 |
| 2. ΔΑΡΖΕΝΤΑ- ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θωμά | 12 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 50 |
| 3. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 49 |
| 4. ΜΠΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου | 11 | 12 | 16 | 8 | 8 | 10 | 6 | 71 |
| 5. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 6. ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΚΚΕ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ του Ιακώβου | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαράλαμπου | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5. ΤΣΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Βασιλείου | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ζαχαρία | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 2. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 3. ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αντωνίου | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΣΕΜΙΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ματθαίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Παντελή | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Εμμανουήλ | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 3. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φλώρου | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Θεοδώρου | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. ΧΑΣΤΑΤΖΕΡΗ- ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωκράτη | 24 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 80 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΜΠΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| Μ-Λ ΚΚΕ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| Ε.ΠΑ.Μ. – Α.Κ.Κ.ΕΛ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| Λαϊκή Ενότητα | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κοσμά | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Πέτρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΜέΡΑ25 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΝΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου- Σωτηρίου | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 38 |
| 2. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ιωάννη | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 34 |
| 3. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταματίου | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 4. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ματθαίου | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 34 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Παναγιώτη | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3. ΜΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αλεξάνδρου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. ΧΑΪΜΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | |||||||
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ- ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 31 |
.
.
Σιφναϊκό Φως: “Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου κ. Νικόλαο Κορακή, για την άμεση πληροφόρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο νησί μας!”
.
.
sifnaiko-fos e-News