Δημοτικές Εκλογές Σίφνου 2023: Σταυροδοσία υποψηφίων Τοπικών Συμβούλων Απολλωνίας
.
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | |||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | |||||
| Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου ΝΑΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | |||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 19 | 10 | 21 | 25 | 75 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 8 | 15 | 9 | 8 | 40 |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 42 | 58 | 50 | 51 | 201 |
| ΚΑΡΓΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 | 54 | 44 | 55 | 208 |
| ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 41 | 32 | 38 | 32 | 143 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 8 | 8 | 13 | 4 | 33 |
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 | 35 | 45 | 62 | 187 |
.
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | |||||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | |||||||||
| η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας» ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ | |||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | |||||||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| ΚΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ του ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ | 24 | 22 | 16 | 17 | 79 | ||||
| ΚΟΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 44 | 80 | 48 | 70 | 242 | ||||
| ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | ||||
| ΠΟΔΕΝΕ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 41 | 44 | 36 | 44 | 165 | ||||
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑ) της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | 27 | 13 | 25 | 17 | 82 | ||||
| ΣΥΡΙΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) συζ. ΣΤΕΛΙΟΥ | 17 | 13 | 7 | 8 | 45 | ||||
| ΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 12 | 13 | 15 | 42 | ||||
| ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΖΑΝΝΗ | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 | ||||
.
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | |||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023 | |||||
| ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | |||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΕΡΝΑΝΤΕΣ ΦΟΝΣΕΝΚΑ ΛΙΛΙΑΝΙΣ ΝΑΫΡΑ του ΛΟΥΪΣ | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9 | 5 | 12 | 7 | 33 |
| ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 |
.
Σιφναϊκό Φως: “Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου κ. Νικόλαο Κορακή, για την άμεση πληροφόρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο νησί μας!”
sifnaiko-fos e-News
